Latitude: -38.1472792, Longitude: 144.3607336
Matches 1 to 21 of 21
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | I6922 | |
| 2 | 1898 | I3817 | |
| 3 | 1891 | I6904 | |
| 4 | 1924 | I15555 | |
| 5 | 1921 | I5256 | |
| 6 | 1912 | I15957 | |
| 7 | 1925 | I15458 | |
| 8 | 1918 | I10666 | |
| 9 | 1924 | I16207 | |
| 10 | CA 1904 | I3816 | |
| 11 | 1912 | I16148 | |
| 12 | 1919 | I15924 | |
| 13 | 1916 | I15922 | |
| 14 | 1900 | I3815 | |
| 15 | CA 1915 | I15961 | |
| 16 | 1905 | I3818 | |
| 17 | 1910 | I16147 | |
| 18 | 1910 | I3835 | |
| 19 | 1950 | I15661 | |
| 20 | 1890 | I15958 | |
| 21 | 1909 | I7082 |
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1848 | I4598 | |
| 2 | 1848 | I3991 | |
| 3 | 1848 | I3795 | |
| 4 | 1848 | I3800 | |
| 5 | 1848 | I3798 | |
| 6 | 1849 | I3792 |
Matches 1 to 48 of 48
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jul 2005 | I6821 | |
| 2 | Jul 1948 | I3993 | |
| 3 | Nov 1979 | I5337 |