| 1. | ALLSOP, William was born in 1792 in Fleckney, Leicestershire, England; died on 17 Jan 1867 in Fleckney, Leicestershire, England. William married ELDRIDGE, Hannah on 31 Jul 1809 in Gumley, Leicestershire, England. Hannah was born in 1784 in Gumley Foxton, Leicestershire, England; was christened on 28 Jan 1784 in Lubenham, Leicester, England; and died; was buried on 2 Dec 1828 in Fleckney, Leicestershire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
William married PERKINS, Hannah on 10 Feb 1830 in Fleckney, Leicestershire, England. Hannah was born in 1793 in Fleckney, Leicestershire, England; died on Dec Q 1868 in Market Harborough, Leicestershire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | ALLSOP, John John married JESSON, Alice on 10 Dec 1832 in Fleckney, Leicestershire, England. Alice was christened on 25 Dec 1806 in Fleckney, Leicestershire, England; and died; was buried on 16 Dec 1833 in Fleckney, Leicestershire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | ALLSOP, Ann |
| 4. | ALLSOP, William William married PERKS, Edith on 31 Mar 1851 in Derby, Derbyshire, England. Edith was born in CA 1822 in Duffield, Derbyshire, England; died on 1 Dec 1883 in Duffield, Derbyshire, England; was buried in Dec 1883 in Duffield, Derbyshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | ALLSOP, Thomas Thomas married GARNER, Mary on 27 Dec 1841 in Fleckney, Leicestershire, England. Mary was born on 23 Mar 1816 in Fleckney, Leicestershire, England; died on 7 Jan 1892 in Leicestershire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | ALLSOP, Martha |
| 7. | ALLSOP, Alice Vera |
| 8. | ALLSOP, Clara |
| 9. | ALLSOP, Charles Family/Spouse: GARNER, Ann. Ann was christened on 8 Feb 1829 in Fleckney, Leicestershire, England; died in Aug 1863 in Fleckney, Leicestershire, England; was buried on 12 Aug 1863 in Fleckney, Leicestershire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Charles married GARNER, Hannah on 4 Feb 1875 in Leicester, Leicestershire, England. Hannah was born in 1848 in Fleckney, Leicestershire, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | ALLSOP, Hannah Perkins |
| 11. | ALLSOP, William |
| 12. | ALLSOP, William |
| 13. | ALLSOP, Martha |
| 14. | ALLSOP, Thomas |
| 15. | ALLSOP, Fanny |
| 16. | ALLSOP, Hannah |
| 17. | ALLSOP, Charles |
| 18. | ALLSOP, Arthur |
| 19. | ALLSOP, William Thomas |
| 20. | ALLSOP, John John married STURGESS, Eliza on 25 May 1863 in Fleckney, Leicestershire, England. Eliza was born in 1843 in Fleckney, Leicestershire, England; died on 13 Jul 1874. [Group Sheet] [Family Chart]
John married GRANT, Mary on 25 Apr 1876 in Leicester, Leicestershire, England. Mary was born in CA 1852 in Fleckney, Leicestershire, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | ALLSOP, Thomas |
| 22. | ALLSOP, Charles Charles married SHARMAN, Caroline on 21 May 1866 in Fleckney, Leicestershire, England. Caroline was christened on 8 Aug 1847 in Fleckney, Leicestershire, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | ALLSOP, William William married GAMBLE, Sarah Jane on 24 Dec 1874 in Fleckney, Leicestershire, England. Sarah was born in Dec 1847 in Fleckney, Leicestershire, England; was christened on 25 Dec 1855 in Fleckney, Leicestershire, England; died on 13 Mar 1937 in Blaby, Leicestershire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | ALLSOP, Clara |
| 25. | ALLSOP, Mary Ann |
| 26. | ALLSOP, David David married GRANT, Sarah Jane on 28 Sep 1874 in Fleckney, Leicestershire, England. Sarah was born in 1855 in Fleckney, Leicestershire, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | ALLSOP, Edwin |
| 28. | ALLSOP, Hannah |
| 29. | ALLSOP, Henry Henry married COBLEY, Emma on 9 Jan 1889 in Fleckney, Leicestershire, England. Emma was born on 29 Jun 1862 in Fleckney, Leicestershire, England; died on 6 Jan 1946 in Fleckney, Leicestershire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | ALLSOP, Emma |
| 31. | ALLSOP, Charles Charles married SHARMAN, Sarah Ann on 13 Sep 1887 in Fleckney, Leicestershire, England. Sarah (daughter of ALLSOP, Charles and SHARMAN, Caroline) was christened on 4 Sep 1865 in Fleckney, Leicestershire, England; died in Jan 1910 in Fleckney, Leicestershire, England; was buried on 28 Jan 1910 in Fleckney, Leicestershire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | ALLSOP, Sarah Ethel |
| 33. | ALLSOP, Florence |
| 34. | ALLSOP, Mary Elizabeth |
| 35. | ALLSOP, Frederick A. Frederick married BURDETT, Mary in 1887 in Leicestershire, England. Mary was born in 1868 in Fleckney, Leicestershire, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | ALLSOP, Ann Alice |
| 37. | ALLSOP, Sarah E. |
| 38. | ALLSOP, Edith Clara |
| 39. | ALLSOP, Clarence Walter Family/Spouse: Gertrude Mary. Gertrude was born in CA 19 May 1879 in Bedford, Bedfordshire, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | ALLSOP, Laurence |
| 41. | ALLSOP, Nellie |
| 42. | SHARMAN, Sarah Ann Sarah married ALLSOP, Charles on 13 Sep 1887 in Fleckney, Leicestershire, England. Charles (son of ALLSOP, Charles and GARNER, Ann) was born on 11 Dec 1862 in Fleckney, Leicestershire, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | ALLSOP, Clara |
| 44. | ALLSOP, Charles William Charles married GAMBLE, Mary Annie on 21 Nov 1892 in Fleckney, Leicestershire, England. Mary was born in Jul 1870 in Welford, Northamptonshire, England; died on 15 Nov 1950 in Leicester, Leicestershire, England; was buried on 17 Nov 1950 in Fleckney, Leicestershire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | ALLSOP, Thomas Arthur |
| 46. | ALLSOP, Emily B. |
| 47. | ALLSOP, Margaret |
| 48. | ALLSOPP, Dora Jane |
| 49. | ALLSOP, Dinah |
| 50. | ALLSOP, Marian |
| 51. | ALLSOP, Isabel |
| 52. | ALLSOP, Mary Ann |
| 53. | ALLSOP, Thomas Henry Victor Thomas married RAY, Alice Elizabeth in Jul 1910 in Market Harborough, Leicestershire, England. Alice was born on 24 Jun 1883 in Fleckney, Leicestershire, England; died on 23 Jan 1944 in Leicester, Leicestershire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Thomas married COX, Edith Roby on Mar Q 1945 in Billesden, Leicestershire, England. Edith was born on 19 Mar 1894 in Burton Overy, Leicestershire, England; died on 5 Oct 1989 in Hallaton, Leicestershire, England; was buried in Oct 1989 in Burton Overy, Leicestershire, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | ALLSOP, Sarah Alice |
| 55. | ALLSOP, Richard E. |
| 56. | ALLSOP, Hubert Warrington |
| 57. | ALLSOPP, Herrick Weston |
| 58. | ALLSOPP, Gertrude Mary |
| 59. | ALLSOPP, John Charles Victor |
| 60. | ALLSOPP, Winfred Gladys |
| 61. | ALLSOP, Ethel Clara |
| 62. | ALLSOP, Nicholas Bernard |
| 63. | ALLSOP, Thomas Charles Ernest Thomas married PEBERDY, Lilian Sarah Ann on Mar Q 1926 in Market Harborough, Leicestershire, England. Lilian was born on 31 Oct 1899 in Fleckney, Leicestershire, England; died on 20 Dec 1977 in Fleckney, Leicestershire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | ALLSOP, Frederic |
| 65. | ALLSOP, George |
| 66. | ALLSOP, Nellie |
| 67. | ALLSOP, Mary |
| 68. | ALLSOP, Walter |
| 69. | ALLSOP, Thomas Leslie |
| 70. | ALLSOP, Florence |
| 71. | ALLSOP, Victor |
| 72. | ALLSOP, Cissie |
| 73. | ALLSOP, Ethel Clara |
| 74. | ALLSOP, Nicholas Bernard |
| 75. | ALLSOP, Thomas Charles Ernest Thomas married PEBERDY, Lilian Sarah Ann on Mar Q 1926 in Market Harborough, Leicestershire, England. Lilian was born on 31 Oct 1899 in Fleckney, Leicestershire, England; died on 20 Dec 1977 in Fleckney, Leicestershire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | ALLSOPP, Mabel Annie |
| 77. | ALLSOPP, Phyllis Emily |
| 78. | ALLSOPP, Olive May |
| 79. | ALLSOPP, Douglas Walter |
| 80. | ALLSOPP, Charles Harold Charles married BATES, Alice Marjorie on Jun Q 1930 in Leicester, Leicestershire, England. Alice was born on 8 Oct 1906 in Barrow Upon Soar, Leicestershire, England; died on 22 May 2006 in Leicester, Leicestershire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | ALLSOPP, Caroline Dora |
| 82. | ALLSOPP, Albert Nicholas Albert married GRIMSLEY, Dora Minnie in Apr 1932 in Leicester, Leicestershire, England. Dora was born on 8 Jun 1908 in Leicester, Leicestershire, England; died on 2 Sep 1995 in Leicester, Leicestershire, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | ALLSOPP, Lilian Mary |
| 84. | ALLSOPP, John Roland Arthur |
| 85. | ALLSOP, Cecil Joseph |
| 86. | ALLSOPP, Sheila Ann |
| 87. | ALLSOPP, Sheila Ann |
| 88. | ALLSOPP, Joan Mavis May |
| 89. | ALLSOPP, Sheila Ann |