For researchers of all variants of the Allsopp family name.

| 1. | ALLSOP Joshua was christened on 14 Mar 1760 in Kniveton, Derbyshire, England; died in Dec 1831 in Tissington, Derbyshire, England; was buried on 1 Jan 1832 in Kniveton, Derbyshire, England. Joshua married MELLOR Elizabeth on 16 Oct 1786 in Thorpe, Derbyshire, England. Elizabeth was born in 1760 in Cheshire, England; died in 1824 in Tissington, Derbyshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | ALLSOP Charles |
| 3. | ALLSOP Ellen |
| 4. | ALLSOP Sarah |
| 5. | ALLSOP Elizabeth |
| 6. | ALLSOP Dorothy |
| 7. | ALLSOP Mary |
| 8. | ALLSOP Ann |
| 9. | ALLSOP William William married HARDY Elizabeth on 8 Nov 1826 in Kniveton, Derbyshire, England. Elizabeth was born in 1795 in Alsop En le Dale, Derbyshire, England; was christened on 24 Jan 1795 in Alsop En le Dale, Derbyshire, England; died on 3 Oct 1881 in Darley Abbey, Derbyshire, England; was buried on 6 Oct 1881 in Kniveton, Derbyshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | ALLSOP Joshua |
| 11. | ALLSOP John John married HULLINS Judith on 24 May 1819 in Tissington, Derbyshire, England. Judith was born in CA 1796 in Derbyshire, England; and died; was buried on 5 Sep 1820 in Tissington, Derbyshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
John married BOTHAM Mary on 3 Oct 1822 in Tissington, Derbyshire, England. Mary and died. [Group Sheet] [Family Chart] John married GETLEY Elizabeth on 25 Dec 1833 in Tissington, Derbyshire, England. Elizabeth was born in 1810 in Dunkirk, Derbyshire, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | ALLSOP George George married COOK Eliza on 30 Jul 1851 in Ashbourne, Derbyshire, England. Eliza was born about 1831 in Norbury, Derbyshire, England; died in Jan 1906 in Derby, Derbyshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | ALLSOP John |
| 14. | ALLSOP Samuel Family/Spouse: Elizabeth. Elizabeth was born about 1835; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | ALLSOP George George married WEBSTER Mary Hannah Elizabeth on 22 Jan 1844 in Fenny Bentley, Derbyshire, England. Mary was christened on 2 Jan 1823 in Kniveton, Derbyshire, England; died on Sep Q 1887 in Derby RD, Derbyshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | ALLSOP Joshua |
| 17. | ALLSOP John Family/Spouse: Mary. Mary was born in 1840 in Bolton, Lancashire, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | ALLSOP Charles |
| 19. | ALLSOP Mary Anne |
| 20. | ALLSOP Elizabeth |
| 21. | ALLSOP William |
| 22. | ALLSOP Sarah |
| 23. | ALLSOP Elizabeth |
| 24. | ALLSOP Hannah Maria |
| 25. | ALLSOP Catherine |
| 26. | ALLSOP William Henry William married WATSON Louisa Ann on 6 Jun 1876 in Duffield, Derbyshire, England. Louisa and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | ALLSOP George Frank |
| 28. | ALLSOP Ann |
| 29. | ALLSOP Mary |
| 30. | ALLSOP Harriet E. |
| 31. | ALLSOP Frederick |
| 32. | ALLSOP Eliza Jane |
| 33. | ALLSOP Selina |
| 34. | ALLSOP Robert |
| 35. | ALLSOP Naomi |
| 36. | ALLSOP William |
| 37. | ALLSOP Thomas |
| 38. | ALLSOP John |
| 39. | ALLSOP Sarah Elizabeth |
| 40. | ALLSOP Samuel |
| 41. | ALLSOP Eliza Ann |
| 42. | ALLSOP Alice |
| 43. | ALLSOP Samuel John Samuel married PALMER Ruth Charlotte on 12 Aug 1867 in Brightside Bierlow, Yorkshire, England. Ruth was born in CA 1846 in Derby, Derbyshire, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | ALLSOPP William Frederick Family/Spouse: RUCK Sarah Ann. Sarah was born on 19 Sep 1853 in Tovil, Kent, England; died on 30 Dec 1931 in London, Middlesex, England; was buried on 2 Jan 1932 in Islington, Middlesex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | ALLSOP Millicent Ann |
| 46. | ALLSOP Mary Ellen |
| 47. | ALLSOP Lucy Elizabeth |
| 48. | ALLSOP Millicent |
| 49. | ALLSOP John W. |
| 50. | ALLSOP George Henry Family/Spouse: BROWN Clara. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | ALLSOP Francis Family/Spouse: LESTER Sarah Ellen. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | ALLSOP Catherine |
| 53. | ALLSOP Mabel |
| 54. | ALLSOP Thomas Family/Spouse: RADFORD Dacy Annie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | ALLSOP Elsie Louise |
| 56. | ALLSOP Miriam Constance |
| 57. | ALLSOP Eliza Ann |
| 58. | ALLSOP Frank |
| 59. | ALLSOP Harry |
| 60. | ALLSOP Naomi Louisa |
| 61. | ALLSOP Frederick |
| 62. | ALLSOP Doris Mary |
| 63. | ALLSOP Catherine Elizabeth |
| 64. | ALLSOP Georgiana |
| 65. | ALLSOPP Samuel George |
| 66. | ALLSOPP George |
| 67. | ALLSOP Ruth |
| 68. | ALLSOPP Edith Minnie |
| 69. | ALLSOPP Beatrice Flora |
| 70. | ALLSOPP Sarah Hannah Elizabeth |
| 71. | ALLSOPP Bertha Olive Lucy |
| 72. | ALLSOPP Louisa Kate Emily |
| 73. | ALLSOPP George William |
| 74. | ALLSOPP Clara Grace |
| 75. | ALLSOPP Frederick Walter Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | ALLSOPP Henry Percy |
| 77. | ALLSOPP Ronald William |
| 78. | ALLSOPP Yvonne Patricia |
Every effort is made to ensue that the information presented is accurate and reliable. If you have something you would like to query, add or have removed please contact me.