For researchers of all variants of the Allsopp family name.

| 1. | SARVIN Katherine was born in CA 1678 in Northamptonshire, England; died in Jul 1758 in Geddington, Northamptonshire, England; was buried on 10 Jul 1758 in Geddington, Northamptonshire, England. Katherine married ALLSOP Richard on 23 Oct 1699 in Geddington, Northamptonshire, England. Richard was born in 1675 in Kettering, Northamptonshire, England; died in 1729 in England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | ALSOP Thomas Thomas married BIGGS Mary Ann in CA 1723 in England. Mary was born in CA 1707 in England; died in 1772 in Geddington, Northamptonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | ALLSOP Elizabeth |
| 4. | ALLSOP Mary |
| 5. | ALLSOP William |
| 6. | ALLSOP Mary |
| 7. | ALLSOP Elizabeth |
| 8. | ALLSOP Mary |
| 9. | ALLSOP Thomas |
| 10. | ALLSOP Anna |
| 11. | ALLSOP Sarah |
| 12. | ALLSOP Thomas Thomas married GOODWIN Ann on 12 Jun 1771 in Geddington, Northamptonshire, England. Ann was born in CA 1731; was christened on 23 Jan 1731 in Warmington, Northampshire, England; died in 1797 in England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | ALLSOP Elizabeth |
| 14. | ALLSOP William |
| 15. | ALLSOP Richard Richard married CLIPSON Mary on 3 Aug 1766 in Geddington, Northamptonshire, England. Mary was born in CA 1746; died in Aug 1779 in Geddington, Northamptonshire, England; was buried on 21 Aug 1779 in Geddington, Northamptonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Richard married MUTTON Sarah on 13 Nov 1783 in Geddington, Northamptonshire, England. Sarah was born in CA 1758; died in Dec 1795 in Geddington, Northamptonshire, England; was buried on 22 Dec 1795 in Geddington, Northamptonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | ALLSOP Mary |
| 17. | ALLSOP Mary |
| 18. | ALLSOP Mary |
| 19. | ALLSOP William William married LEE Sophia on 18 Feb 1811 in Geddington, Northamptonshire, England. Sophia was born in 1785 in Geddington, Northamptonshire, England; died in Oct 1854 in Geddington, Northamptonshire, England; was buried on 15 Oct 1854 in Geddington, Northamptonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | ALLSOP Elizabeth |
| 21. | ALLSOP Ann |
| 22. | ALLSOP Ann |
| 23. | ALSOP Thomas Thomas married SLOW Mary on 11 Apr 1822 in Geddington, Northamptonshire, England. Mary was born in CA 1801 in Geddington, Northamptonshire, England; died in May 1853 in Brigstock, Northamptonshire, England; was buried on 11 May 1853 in Brigstock, Northamptonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | ALLSOP Sarah |
| 25. | ALLSOP Elizabeth Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | ALLSOP Lucy |
| 27. | ALLSOP Richard |
| 28. | ALLSOP William William married SLOW Sarah on 25 Dec 1842 in Kettering, Northamptonshire, England. Sarah was born in 1820 in Geddington, Northamptonshire, England; was christened on 18 Jun 1820 in Geddington, Northamptonshire, England; died in 1895. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | ALLSOP Mary |
| 30. | ALLSOP Hannah |
| 31. | ALLSOP Richard Richard married SKELHAM Mary Ann on 29 Jan 1849 in Pitchley, Northamptonshire, England. Mary was born in 1829 in Pitchley, Northamptonshire, England; died in Jan 1867 in Geddington, Northamptonshire, England; was buried on 29 Jan 1867 in Geddington, Northamptonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | ALLSOP Dinah |
| 33. | ALLSOP Edward |
| 34. | ALSOP Robert |
| 35. | ALSOP Sarah |
| 36. | ALSOP Mary Ann |
| 37. | ALSOP Charles |
| 38. | ALSOP William William married PALMER Elizabeth on 3 Feb 1868 in Geddington, Northamptonshire, England. Elizabeth was born in 1845 in Northamptonshire, England; died in Mar 1908 in Geddington, Northamptonshire, England; was buried on 21 Mar 1908 in Geddington, Northamptonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | ALSOP Dinah |
| 40. | ALSOP Joseph Joseph married EVANS Harriett on 18 Aug 1885 in Northampton, Northamptonshire, England. Harriett was born in 1853 in Northamptonshire, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | ALLSOP George George married LEE Sarah on 1 Dec 1881 in Geddington, Northamptonshire, England. Sarah was born in 1860 in Geddington, Northamptonshire, England; died in Aug 1901 in Great Oakley, Northamptonshire, England; was buried on 31 Aug 1901 in Geddington, Northamptonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | ALLSOP Sarah Ann |
| 43. | ALLSOPP Elizabeth Ann |
| 44. | ALLSOP Isabella Mary |
| 45. | ALSOP Betsy Anne Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | ALLSOP William Skelham William married TOSELAND Mary Ann on 25 Dec 1876 in Great Oakley, Northamptonshire, England. Mary was born in 1857; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | ALLSOP Levi John Levi married DOBSON Emma Maria on 26 Dec 1882 in Geddington, Northamptonshire, England. Emma was born in 1861; and died; was buried on 29 Apr 1922 in Geddington, Northamptonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | ALLSOPP David James Family/Spouse: Elizabeth. Elizabeth was born in 1864 in Northamptonshire, England; died in Apr 1948 in Grafton Underwood, Northamptonshire, England; was buried on 15 Apr 1948 in Grafton Underwood, Northamptonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | ALLSOPP Louisa |
| 50. | ALLSOPP Matilda |
| 51. | ALLSOPP Sophia |
| 52. | ALLSOPP Jane |
| 53. | ALLSOPP Thomas William |
| 54. | ALLSOPP Bertha Amelia |
| 55. | ALLSOPP Ernest William |
| 56. | ALLSOPP John George |
| 57. | ALLSOPP Mary Anne |
| 58. | ALLSOP Elizabeth Annie |
| 59. | ALLSOP Richard William |
| 60. | ALLSOP David George |
| 61. | ALLSOPP Olive Isabella |
| 62. | ALLSOPP Cecil Henry |
| 63. | ALLSOPP Leonard Thomas |
| 64. | ALLSOPP George Alonzo |
| 65. | ALLSOPP Eva Mary |
| 66. | ALLSOPP David James |
| 67. | ALLSOPP Alfred William |
| 68. | ALLSOPP Levi Charles |
| 69. | ALLSOPP Wilfred John |
| 70. | ALLSOP George Ernest |
| 71. | ALLSOPP Bertha Emma |
| 72. | ALLSOPP Edith Anne |
| 73. | ALLSOPP Olive Mabel Eliza |
Every effort is made to ensue that the information presented is accurate and reliable. If you have something you would like to query, add or have removed please contact me.